車輛底盤: SH1032PBGBNZ2
上戶噸位:
江特牌JDF5030TSLSH5型掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5200×1600×2100(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 405(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2960(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2800,2650 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1290/2205 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤位置和掃刷數量,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結構;ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。