車輛底盤:
上戶噸位:
江特牌JDF5040XLJEQ5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5750,5990×2036×2590,2730,2890(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75 R16C |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2+1 |
軸荷: | 1540/2210 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側面防擦條,白色前保險杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩等;頂部空調,衛星接收器及后部自行車架為選裝件;頂部無選裝高度為2590mm,選裝衛星接收器時高度為2730mm,選裝頂部空調時高度為2890mm;后部無選裝時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5750/1225,后部選裝自行車架時外形尺寸長/后懸對應關系(mm):5990/1465;ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。