車輛底盤: JX1071TG25
上戶噸位:
江特牌JDF5070TXCJ5型吸塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 6253×2020×2550(mm) |
底盤型號: | JX1071TG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 1820(Kg) | 前懸后懸: | 1098/1398(mm) |
整備質量: | 5350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1508(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8+7 |
軸荷: | 2600/4700 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝掃刷,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結構;側面防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;主要專用裝置為箱體,吸塵裝置,用于路面吸塵作業. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。