車輛底盤:
上戶噸位:
江特牌JDF5130TXCU5型吸塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 6050×2200×3100(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 13000(Kg) | 接近/離去角: | 33/12(°) |
額定質量: | 2805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM934LA.6-5 | 戴姆勒股份公司 | 5132 | 173/236 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1574(mm) |
軸距: | 3600 | 后輪距: | 1574(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 275/90R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/- |
軸荷: | 6100/6900 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 前伸:90mm;該車主要裝備吸塵裝置,導向輪,用于鐵路路面吸塵作業;ABS系統控制器型號:446 033 002 0,生產廠家:WABCO;側面防護裝置材料材質:Q235;連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置替代,專用裝置離地高150mm. | ||
多方位圖: | ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。